高转换效率
易于安装,适用于各类系统
强抗压能力,能承受强压(5400 Pa)
通过光伏标准的各项认证测试:IEC 61215:2016,IEC 61730:2016,PID Test
通过国际质量及环境管理体系认证:ISO9001,OHSAS18001,ISO14001
应用等级A级,安全等级Ⅱ级,防火等级C
电气特性(STC) | YX530M615 | YX535M615 | YX540M615 | YX545M615 | YX550M615 |
峰值功率 (Pmax) | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W |
功率公差 | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
组件效率 | 20.51% | 20.70% | 20.89% | 21.09% | 21.28% |
峰值电流(lmp) | 12.83A | 12.90A | 12.97A | 13.04A | 13.11A |
峰值电压(Vmp) | 41.31V | 41.47V | 41.64V | 41.80V | 41.96V |
短路电流(lsc) | 13.72A | 13.79A | 13.86A | 13.93A | 14.00A |
开路电压 (Voc) | 49.30V | 49.45V | 49.60V | 49.75V | 49.90V |
标准测试条件STC下的数值(AM=1.5,辐照度1000W/m2,电池温度25°C) |
电气特性(NOCT) | YX530M615 | YX535M615 | YX540M615 | YX545M615 | YX550M615 |
峰值功率 (Pmax) | 394W | 398W | 402W | 406W | 411W |
峰值电流 (lmp) | 10.42A | 10.48A | 10.54A | 10.61A | 10.56A |
峰值电压(Vmp) | 37.89V | 38.03V | 38.16V | 38.30V | 38.97V |
短路电流(lsc) | 11.07A | 11.14A | 11.20A | 11.26A | 11.31A |
开路电压 (Voc) | 46.46V | 46.59V | 46.72V | 46.85V | 46.82V |
正常工作电池温度下的值,辐照度为800W/m²,AM=1.5,环境温度为20℃,风速为1m/s |
机械特性 | 温度特性 | ||
电池片类型 | 半片单晶,P型,182*91(±1)mm,144Pcs(6*24) | 开路电压的温度系数 | -0.275 %/℃ |
玻璃 | 高透光率,低铁钢化玻璃 | 短路电流的温度系数 | +0.045 %/℃ |
边框 | 阳极氧化铝合金 | 峰值功率的温度系数 | -0.350 %/℃ |
接线盒 | IP68 防护等级,旁路二极管 | 额定工作电池温度(NocT) | 45℃ ±2℃ |
尺寸 | 2279*1134*35mm | ||
输出电缆 | 300mm(+)/300mm(-), 长度可定制 | ||
重量 | 27.6 kg | ||
安装孔位置 | 见参考图 |
包装信息 | |
集装箱 | 40 HQ |
托/箱 | 20 |
片/箱 | 620 |
产品容限 | |
工作温度 | ~40℃~+85℃ |
最大系统电压 | 1500VDC |
最大串联熔断电流 | 25A |
浙江金华0.75MWp分布式光伏项目
日本2.5MW光伏项目
青岛啤酒(枣庄)有限公司2.2MW光伏项目
浦江398KW分布式光伏
300MWP项目案例
意大利3MW项目
宜阳扶贫案例
山西100MW项目
黄金矿山5.9MW光伏项目
黄金矿山5.9MW光伏项目